모바일 gnb

챌린지 현황

팀별순위

마일리지 조회 리스트
순위 팀명 소속 주행거리 타고 온실가스감축량 에너지절감량 나무심은효과
1위 하모~하모~ 진주 15,073.6 km 106,745 t 3,209.2 kg 1,053.6 L 186.6 그루
2위 하나로팀 당진 10,874.3 km 76,861 t 2,315.1 kg 760.1 L 134.6 그루
3위 두바세 진주 8,072.9 km 60,228 t 1,718.7 kg 564.3 L 99.9 그루
4위 GRS 전주 9,739.9 km 44,418 t 2,073.6 kg 680.8 L 120.6 그루
5위 탄감자 전주 4,610.5 km 31,272 t 981.6 kg 322.3 L 57.1 그루
6위 대전도시공사 대전 3,178.9 km 21,791 t 676.8 kg 222.2 L 39.3 그루
7위 어둠의 지하조직 창원 1,200.7 km 4,943 t 255.6 kg 83.9 L 14.9 그루
8위 창업싸이클 세종 885.0 km 4,786 t 188.4 kg 61.9 L 11.0 그루
9위 Team Wind 전주 583.0 km 3,502 t 124.1 kg 40.8 L 7.2 그루
10위 그린비 창원 67.8 km 338 t 14.4 kg 4.7 L 0.8 그루

도시별순위

마일리지 조회 리스트
순위 도시 주행거리 타고 온실가스감축량 에너지절감량 나무심은효과
1위 진주 76,517.9 km 426,599 t 16,290.7 kg 5,348.6 L 947.1 그루
2위 대구 73,845.5 km 237,178 t 15,721.7 kg 5,161.8 L 914.1 그루
3위 세종 36,892.0 km 228,402 t 7,854.3 kg 2,578.7 L 456.6 그루
4위 창원 38,748.2 km 206,318 t 8,249.5 kg 2,708.5 L 479.6 그루
5위 전주 37,743.4 km 197,468 t 8,035.6 kg 2,638.3 L 467.2 그루
6위 대전 36,859.2 km 193,074 t 7,847.3 kg 2,576.5 L 456.2 그루
7위 당진 26,299.8 km 160,185 t 5,599.2 kg 1,838.4 L 325.5 그루
8위 경기 34,842.9 km 146,720 t 7,418.1 kg 2,435.5 L 431.3 그루
9위 춘천 19,989.1 km 116,476 t 4,255.7 kg 1,397.2 L 247.4 그루
10위 광주 20,025.8 km 111,451 t 4,263.5 kg 1,399.8 L 247.9 그루
11위 김천 8,124.7 km 51,061 t 1,729.7 kg 567.9 L 100.6 그루
12위 충남 8,822.8 km 38,473 t 1,878.4 kg 616.7 L 109.2 그루
13위 서울 5,823.2 km 37,195 t 1,239.8 kg 407.0 L 72.1 그루
14위 순천 6,682.4 km 30,593 t 1,422.7 kg 467.1 L 82.7 그루
15위 수원 4,060.1 km 23,295 t 864.4 kg 283.8 L 50.3 그루
16위 원주 4,669.2 km 21,222 t 994.1 kg 326.4 L 57.8 그루
17위 포항 4,891.5 km 20,309 t 1,041.4 kg 341.9 L 60.5 그루
18위 경남 4,622.7 km 17,611 t 984.2 kg 323.1 L 57.2 그루
19위 인천 3,098.6 km 17,225 t 659.7 kg 216.6 L 38.4 그루
20위 전북 1,145.3 km 4,773 t 243.8 kg 80.1 L 14.2 그루
21위 부산 342.7 km 2,551 t 73.0 kg 24.0 L 4.2 그루
22위 경북 296.3 km 1,461 t 63.1 kg 20.7 L 3.7 그루
23위 경주 73.5 km 735 t 15.6 kg 5.1 L 0.9 그루
24위 전남 151.1 km 326 t 32.2 kg 10.6 L 1.9 그루
25위 제주 56.8 km 266 t 12.1 kg 4.0 L 0.7 그루
26위 강원 30.3 km 168 t 6.4 kg 2.1 L 0.4 그루
27위 영광(전남) 10.6 km 11 t 2.3 kg 0.7 L 0.1 그루
28위 충북 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
29위 구리(경기) 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
30위 울산 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
마일리지 조회 리스트
순위 소속 이름 주행거리 타고 에너지감소량 CO2감소량
진행중인 전국 및 해당지역 챌린지가 없습니다.